SMS : JGCH27F
| ENTRY | FILENAME | FILTER | LAMBDA_C | EXPSTART | EXPTIME | LEADING | TRAILING | VIRTUAL | TRAIL-LEAD | VIRT-TRAIL | VIRT-LEAD | MIN | MAX | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16599 | CSIJ00172212400_2 | PR200L | - | 171 | 2.6 | 5.90 ± 1.79 | 6.35 ± 1.78 | 148.84 ± 21.45 | 0.45 ± 2.52 | 142.50 ± 21.53 | 142.95 ± 21.53 | - | - | - |
| 16600 | CSIJ00172212400_3 | PR200L | - | 247 | 2.6 | 6.43 ± 1.70 | 7.01 ± 1.77 | 149.73 ± 21.49 | 0.58 ± 2.56 | 142.72 ± 21.56 | 143.30 ± 21.56 | - | ||
| 16601 | CSIJ00172213713_1 | F330W | 3354 | 322 | 720.0 | -0.01 ± 1.72 | -0.50 ± 1.57 | 147.26 ± 21.19 | -0.49 ± 2.33 | 147.76 ± 21.25 | 147.27 ± 21.26 | 5400 | 9000 | 7517 |
| 16602 | CSIJ00172215031_1 | F330W | 3354 | 1121 | 720.0 | 0.01 ± 1.63 | -0.45 ± 1.61 | 147.49 ± 21.55 | -0.46 ± 2.29 | 147.94 ± 21.61 | 147.49 ± 21.61 | 7519 | ||
| 16603 | CSIJ00172222324_1 | F344N | 3434 | 1914 | 1900.0 | 0.34 ± 1.72 | -0.21 ± 1.64 | 147.27 ± 21.52 | -0.55 ± 2.37 | 147.48 ± 21.58 | 146.93 ± 21.58 | 8000 | 16000 | 11997 |
| 16604 | CSIJ00172230329_1 | F344N | 3434 | 4318 | 1900.0 | 1.54 ± 1.72 | 0.93 ± 1.68 | 148.37 ± 21.39 | -0.61 ± 2.40 | 147.43 ± 21.45 | 146.82 ± 21.46 | 11992 | ||
| 16605 | CSIJ00172231301_1 | F250W | 2696 | 6291 | 500.0 | -0.96 ± 1.60 | -1.19 ± 1.62 | -0.98 ± 1.61 | -0.23 ± 2.27 | 0.21 ± 2.28 | -0.02 ± 2.26 | 720 | 1070 | 914 |
| 16606 | CSIJ00172232237_1 | F250W | 2696 | 6866 | 500.0 | -0.80 ± 1.64 | -1.17 ± 1.67 | -0.95 ± 1.67 | -0.37 ± 2.34 | 0.22 ± 2.36 | -0.15 ± 2.34 | 922 | ||
| 16607 | CSIJ00172234030_1 | F220W | 2228 | 7439 | 1000.0 | -0.52 ± 1.63 | -0.84 ± 1.69 | -0.63 ± 1.62 | -0.32 ± 2.35 | 0.21 ± 2.34 | -0.11 ± 2.30 | 640 | 960 | 820 |
| 16608 | CSIJ00172235806_1 | F220W | 2228 | 8496 | 1000.0 | -1.26 ± 1.66 | -1.55 ± 1.58 | -1.35 ± 1.61 | -0.29 ± 2.29 | 0.19 ± 2.26 | -0.09 ± 2.31 | 820 |
Note :