Table 2a (old). Throughput measurements of Kr 1236Å (no bad row replacement)
| Entry # | MJD - 51200 |
Ilamp [Amp] |
SBC filter |
texp [s] |
global rate [counts/s] |
SBC/PMT (rate ratio) |
Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splat | dark | |||||||
| 3472 | 3473 | 29.09001 | 0.15 | F115LP | 100 | 1828 ± 4 | 0.719 ± 0.003 | 1 |
| 3474 | 3473 | 29.10709 | 0.15 | F115LP | 100 | 1822 ± 4 | 0.695 ± 0.003 | 1 |
| 3620 | 3619 | 31.85814 | 0.15 | F115LP | 100 | 1821 ± 4 | 0.648 ± 0.003 | 1 |
| 3621 | 3622 | 31.86462 | 0.15 | F115LP | 100 | 1796 ± 4 | 0.642 ± 0.003 | 1 |
| 3694 | 3695 | 34.69314 | 0.15 | F115LP | 100 | 2218 ± 4 | 0.702 ± 0.002 | |
| 3696 | 3695 | 34.70228 | 0.15 | F115LP | 100 | 2220 ± 4 | 0.709 ± 0.002 | |
| 3828 | 3829 | 37.00398 | 0.15 | F115LP | 100 | 2215 ± 4 | 0.694 ± 0.002 | 2a |
| 3830 | 3829 | 37.01102 | 0.15 | F155LP | 100 | 2203 ± 4 | 0.682 ± 0.002 | 2a |
| 4304 | 4305 | 39.06843 | 0.15 | F115LP | 100 | 2185 ± 4 | 0.720 ± 0.002 | |
| 4306 | 4305 | 39.07499 | 0.15 | F115LP | 100 | 2182 ± 4 | 0.725 ± 0.002 | |
| 4799 | 4800 | 42.14994 | 0.15 | F115LP | 100 | 2132 ± 4 | 0.694 ± 0.002 | |
| 4801 | 4800 | 42.15883 | 0.15 | F115LP | 100 | 2167 ± 4 | 0.700 ± 0.002 | |
| 4857 | 4858 | 44.40812 | 0.15 | F115LP | 100 | 2170 ± 4 | 0.712 ± 0.002 | |
| 4859 | 4858 | 44.41620 | 0.15 | F115LP | 100 | 2165 ± 4 | 0.714 ± 0.002 | |
| 4925 | 4926 | 47.11604 | 0.20 | F115LP | 300 | 2479 ± 3 | 0.583 ± 0.001 | 1 |
| 4927 | 4926 | 47.12706 | 0.20 | F125LP | 500 | 601 ± 1 | 0.143 ± 0.003 | 1 |
| 4928 | 4929 | 47.13641 | 0.20 | F122M | 500 | 392 ± 1 | 0.094 ± 0.004 | 1 |
| 4930 | 4929 | 47.14935 | 0.20 | PR130L | 500 | 603 ± 1 | 0.147 ± 0.003 | 1 |
| 4931 | 4932 | 47.15863 | 0.20 | PR110L | 500 | 1272 ± 1 | 0.312 ± 0.002 | 1 |
| 4933 | 4932 | 47.17149 | 0.15 | F115LP | 500 | 2018 ± 2 | 0.707 ± 0.002 | 1 |
| 4934 | 4932 | 47.18228 | 0.15 | F125LP | 500 | 503 ± 1 | 0.176 ± 0.003 | 1 |
| 4935 | 4932 | 47.19093 | 0.15 | F122M | 500 | 327 ± 1 | 0.114 ± 0.004 | 1 |
| 4936 | 4938 | 47.19980 | 0.15 | PR130L | 500 | 514 ± 1 | 0.179 ± 0.003 | 1 |
| 4937 | 4938 | 47.20813 | 0.15 | PR110L | 500 | 1079 ± 1 | 0.376 ± 0.002 | 1 |
| 5897 | 5898 | 51.38228 | 0.15 | F115LP | 300 | 1962 ± 2 | 0.628 ± 0.002 | 1 2b |
| 5899 | 5900 | 51.39399 | 0.15 | F115LP | 100 | 1960 ± 4 | 0.633 ± 0.003 | 2b |
| 5901 | 5900 | 51.40519 | 0.20 | F115LP | 100 | 2355 ± 5 | 0.487 ± 0.002 | 2b |
| 5902 | 5900 | 51.41447 | 0.10 | F115LP | 100 | 3078 ± 5 | 0.822 ± 0.002 | 2b |
| 5903 | 5904 | 51.42307 | 0.15 | F115LP | 100 | 19283 ±13 | 0.618 ± 0.001 | 1 2b |
| 5905 | 5904 | 51.43681 | 0.15 | F115LP | 100 | 18343 ±13 | 0.624 ± 0.001 | 1 2b |
| 5908 | 5907 | 51.46587 | 0.15 | F115LP | 100 | 8428 ± 9 | 0.627 ± 0.001 | 2b 3 |
| 5909 | 5907 | 51.47022 | 0.15 | F115LP | 100 | 1977 ± 4 | 0.649 ± 0.003 | 2b |
| 5910 | 5911 | 51.47654 | 0.15 | F115LP | 100 | 14214 ±12 | 0.638 ± 0.001 | 1 2b 4 |
| 5912 | 5911 | 51.49079 | 0.05 | F115LP | 100 | 6162 ± 8 | 0.833 ± 0.001 | 1 2b |
| 5913 | 5914 | 51.50111 | 0.08 | F115LP | 100 | 1609 ± 4 | 0.829 ± 0.003 | 1 2b |
| Notes: 1. Dark radiometer reading not properly obtained. Adopt default 1.7 +/- 1.7 c/s. 2a. MEB side 2 with wrong SBC filter map. 2b. MEB side 2, correct SBC filter map? 3. No lamp filter. 4. 2.5mm pinole. |
||||||||
Table 2b (old). Throughput measurements of Xe 1469Å (no bad row replacement)
| Entry # | MJD - 51200 |
SBC filter |
texp [s] |
global rate [counts/s] |
SBC/PMT (rate ratio) |
Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splat | dark | ||||||
| 3475 | 3476 | 29.12631 | F115LP | 100 | 1569 ± 3 | 0.967 ± 0.003 | 1 |
| 3477 | 3476 | 29.13228 | F115LP | 100 | 1571 ± 3 | 0.961 ± 0.003 | 1 |
| 3613 | 3614 | 31.82258 | F115LP | 100 | 1404 ± 3 | 0.957 ± 0.003 | 1 |
| 3697 | 3698 | 34.71709 | F115LP | 100 | 1457 ± 3 | 0.933 ± 0.003 | |
| 3699 | 3698 | 34.72633 | F115LP | 100 | 1501 ± 3 | 0.964 ± 0.003 | |
| 3831 | 3832 | 37.02042 | F115LP | 100 | 1166 ± 3 | 0.939 ± 0.004 | 2a |
| 3833 | 3832 | 37.02771 | F115LP | 100 | 1196 ± 3 | 0.947 ± 0.003 | 2a |
| 4307 | 4308 | 39.07912 | F115LP | 100 | 992 ± 3 | 0.938 ± 0.004 | |
| 4309 | 4308 | 39.08516 | F115LP | 100 | 1007 ± 3 | 0.929 ± 0.004 | |
| 4802 | 4803 | 42.16699 | F115LP | 100 | 767 ± 3 | 0.954 ± 0.005 | |
| 4804 | 4803 | 42.17456 | F115LP | 100 | 774 ± 3 | 0.955 ± 0.005 | |
| 4860 | 4861 | 44.42222 | F115LP | 100 | 673 ± 2 | 0.946 ± 0.005 | |
| 4862 | 4861 | 44.42916 | F115LP | 100 | 674 ± 2 | 0.950 ± 0.005 | |
| 4939 | 4938 | 47.22839 | F115LP | 200 | 551 ± 2 | 0.950 ± 0.005 | 1 |
| 4940 | 4938 | 47.23623 | F115LP | 100 | 5208 ± 7 | 0.944 ± 0.002 | 1 |
| 4941 | 4938 | 47.24286 | F125LP | 300 | 532 ± 1 | 0.915 ± 0.005 | 1 |
| 4942 | 4938 | 47.24956 | F140LP | 300 | 498 ± 1 | 0.849 ± 0.005 | 1 |
| 4943 | 4947 | 47.25657 | F150LP | 300 | 160 ± 1 | 0.272 ± 0.008 | |
| 4944 | 4947 | 47.26288 | PR110L | 300 | 495 ± 1 | 0.833 ± 0.004 | |
| 4945 | 4947 | 47.26910 | PR130L | 300 | 515 ± 1 | 0.878 ± 0.004 | |
| 4946 | 4947 | 47.27772 | F165LP | 300 | 112 ± 1 | 0.002 ± 0.009 | |
| 5906 | 5907 | 51.45113 | F115LP | 100 | 4004 ± 6 | 0.960 ± 0.002 | 2b |
| Notes: see bottom of Table 2a | |||||||