SMS : JGCW27A
| ENTRY | FILENAME | FILTER | LAMBDA_C | EXPSTART | EXPTIME | LEADING | TRAILING | VIRTUAL | TRAIL-LEAD | VIRT-TRAIL | VIRT-LEAD | MIN | MAX | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16066 | CSIJ00167185419_1 | F555W | 5346 | 714 | 3.4 | 5.52 ± 1.35 | 6.60 ± 1.42 | 22.41 ± 1.94 | 1.08 ± 1.96 | 15.81 ± 2.40 | 16.90 ± 2.37 | 19100 | 24400 | 22055 |
| 16067 | CSIJ00167190437_1 | F555W | 5346 | 1331 | 3.4 | 4.42 ± 1.45 | 5.18 ± 1.36 | 15.19 ± 1.69 | 0.77 ± 1.99 | 10.01 ± 2.17 | 10.77 ± 2.23 | 22125 | ||
| 16068 | CSIJ00167191455_1 | F775W | 7764 | 1950 | 3.3 | 7.40 ± 1.41 | 8.28 ± 1.46 | 88.40 ± 13.39 | 0.88 ± 2.03 | 80.12 ± 13.47 | 81.00 ± 13.47 | 17000 | 22100 | 20034 |
| 16069 | CSIJ00167192513_1 | F775W | 7764 | 2568 | 3.3 | 12.63 ± 1.37 | 13.46 ± 1.38 | 76.72 ± 11.28 | 0.83 ± 1.95 | 63.26 ± 11.36 | 64.09 ± 11.36 | 20040 | ||
| 16070 | CSIJ00167193530_1 | F625W | 6318 | 3186 | 2.4 | 3.91 ± 1.46 | 4.64 ± 1.50 | 75.86 ± 5.69 | 0.73 ± 2.10 | 71.22 ± 5.88 | 71.95 ± 5.87 | 17300 | 23200 | 20844 |
| 16071 | CSIJ00167194547_1 | F625W | 6318 | 3802 | 2.4 | 7.14 ± 1.42 | 7.90 ± 1.43 | 63.42 ± 4.92 | 0.76 ± 2.01 | 55.52 ± 5.13 | 56.28 ± 5.12 | 20769 | ||
| 16072 | CSIJ00167195607_1 | F850LP | 9445 | 4422 | 3.0 | 1.29 ± 1.43 | 2.04 ± 1.44 | 98.01 ± 24.78 | 0.75 ± 2.03 | 95.97 ± 24.82 | 96.72 ± 24.82 | 15700 | 20200 | 18006 |
| 16073 | CSIJ00167200624_1 | F850LP | 9445 | 5039 | 3.0 | 4.57 ± 1.43 | 5.56 ± 1.44 | 79.55 ± 20.52 | 0.99 ± 2.02 | 73.99 ± 20.57 | 74.98 ± 20.57 | 17963 | ||
| 16074 | CSIJ00167201650_1 | F606W | 5907 | 5667 | 1.5 | 0.99 ± 1.40 | 1.92 ± 1.41 | 70.95 ± 5.51 | 0.94 ± 1.98 | 69.02 ± 5.68 | 69.96 ± 5.68 | 17700 | 22900 | 20673 |
| 16075 | CSIJ00167202706_1 | F606W | 5907 | 6283 | 1.5 | 7.59 ± 1.46 | 8.21 ± 1.47 | 59.35 ± 4.76 | 0.62 ± 2.07 | 51.14 ± 4.98 | 51.77 ± 4.98 | 20560 | ||
| 16076 | CSIJ00167203736_1 | F475W | 4760 | 6909 | 4.4 | 9.51 ± 1.44 | 10.21 ± 1.48 | 28.68 ± 2.28 | 0.70 ± 2.06 | 18.48 ± 2.72 | 19.18 ± 2.70 | 18100 | 22900 | 20989 |
| 16077 | CSIJ00167204816_1 | F475W | 4760 | 7550 | 4.4 | 12.55 ± 1.36 | 13.32 ± 1.39 | 25.77 ± 2.01 | 0.77 ± 1.94 | 12.46 ± 2.44 | 13.23 ± 2.43 | 21001 |
SMS : JGCW27B
| ENTRY | FILENAME | FILTER | LAMBDA_C | EXPSTART | EXPTIME | LEADING | TRAILING | VIRTUAL | TRAIL-LEAD | VIRT-TRAIL | VIRT-LEAD | MIN | MAX | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16079 | CSIJ00167212031_1 | F435W | 4297 | 714 | 15.4 | 10.06 ± 1.38 | 11.50 ± 1.45 | 9.20 ± 1.36 | 1.44 ± 2.00 | -2.31 ± 1.99 | -0.86 ± 1.94 | 20100 | 23800 | 22394 |
| 16080 | CSIJ00167213101_1 | F435W | 4297 | 1344 | 15.4 | 8.15 ± 1.40 | 9.50 ± 1.44 | 6.64 ± 1.32 | 1.35 ± 2.01 | -2.85 ± 1.96 | -1.50 ± 1.93 | 22420 | ||
| 16081 | CSIJ00167214120_1 | F814W | 8333 | 1976 | 2.0 | 7.50 ± 1.44 | 8.68 ± 1.44 | 82.04 ± 4.49 | 1.18 ± 2.04 | 73.36 ± 4.71 | 74.54 ± 4.72 | 16800 | 21000 | 19220 |
| 16082 | CSIJ00167215136_1 | F814W | 8333 | 2592 | 2.0 | 7.78 ± 1.45 | 8.89 ± 1.39 | 75.35 ± 3.68 | 1.11 ± 2.01 | 66.46 ± 3.93 | 67.57 ± 3.95 | 19191 | ||
| 16083 | CSIJ00167220228_1 | F550M | 5580 | 3240 | 5.6 | 6.24 ± 1.45 | 7.61 ± 1.44 | 27.19 ± 2.36 | 1.37 ± 2.04 | 19.57 ± 2.77 | 20.95 ± 2.77 | 18200 | 23400 | 20983 |
| 16084 | CSIJ00167221248_1 | F550M | 5580 | 3860 | 5.6 | 7.23 ± 1.43 | 8.38 ± 1.51 | 22.12 ± 2.08 | 1.15 ± 2.08 | 13.74 ± 2.57 | 14.89 ± 2.53 | 20972 | ||
| 16085 | CSIJ00167222515_1 | F502N | 5022 | 4498 | 115.0 | 8.97 ± 1.45 | 10.32 ± 1.47 | 6.57 ± 1.36 | 1.34 ± 2.07 | -3.75 ± 2.00 | -2.41 ± 1.98 | 20200 | 28200 | 24833 |
| 16086 | CSIJ00167223724_1 | F502N | 5022 | 5227 | 115.0 | 12.93 ± 1.40 | 14.38 ± 1.41 | 10.22 ± 1.33 | 1.45 ± 1.98 | -4.16 ± 1.94 | -2.71 ± 1.93 | 24814 | ||
| 16087 | CSIJ00167224827_1 | F658N | 6584 | 5959 | 46.0 | 9.41 ± 1.47 | 10.48 ± 1.42 | 12.59 ± 1.52 | 1.07 ± 2.04 | 2.11 ± 2.08 | 3.18 ± 2.12 | 17400 | 22200 | 20164 |
| 16088 | CSIJ00167225927_1 | F658N | 6584 | 6619 | 46.0 | 4.24 ± 1.41 | 5.36 ± 1.43 | 5.91 ± 1.46 | 1.12 ± 2.01 | 0.55 ± 2.04 | 1.67 ± 2.03 | 20155 | ||
| 16089 | CSIJ00167231209_1 | F660N | 6602 | 7300 | 127.0 | 6.12 ± 1.44 | 7.20 ± 1.48 | 3.34 ± 1.26 | 1.09 ± 2.06 | -3.86 ± 1.94 | -2.77 ± 1.92 | 18000 | 23700 | 21195 |
| 16090 | CSIJ00167232451_1 | F660N | 6602 | 8062 | 127.0 | 11.72 ± 1.46 | 12.72 ± 1.47 | 8.62 ± 1.34 | 1.01 ± 2.07 | -4.11 ± 1.98 | -3.10 ± 1.98 | 21168 |
SMS : JGCW27C
| ENTRY | FILENAME | FILTER | LAMBDA_C | EXPSTART | EXPTIME | LEADING | TRAILING | VIRTUAL | TRAIL-LEAD | VIRT-TRAIL | VIRT-LEAD | MIN | MAX | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16092 | CSIJ00167235707_1 | FR388N | 3880 | 713 | 112.0 | -1.36 ± 1.42 | -0.95 ± 1.39 | -0.24 ± 1.33 | 0.42 ± 1.98 | 0.71 ± 1.92 | 1.12 ± 1.95 | 900 | 10000 | 2079 |
| 16093 | CSIJ00168000913_1 | FR388N | 3880 | 1439 | 112.0 | 1.51 ± 1.44 | 2.08 ± 1.52 | 3.16 ± 1.35 | 0.57 ± 2.10 | 1.08 ± 2.04 | 1.65 ± 1.97 | 2027 | ||
| 16094 | CSIJ00168002119_1 | FR388N | 3880 | 2165 | 112.0 | 4.88 ± 1.43 | 5.49 ± 1.44 | 9.01 ± 1.69 | 0.61 ± 2.03 | 3.52 ± 2.22 | 4.13 ± 2.22 | 200 | 6650 | 1322 |
| 16095 | CSIJ00168003325_1 | FR388N | 3880 | 2891 | 112.0 | 6.15 ± 1.46 | 6.56 ± 1.46 | 9.73 ± 1.66 | 0.41 ± 2.07 | 3.17 ± 2.22 | 3.58 ± 2.21 | 1301 | ||
| 16096 | CSIJ00168004531_1 | FR388N | 3880 | 3617 | 112.0 | -1.60 ± 1.44 | -0.79 ± 1.48 | 0.52 ± 1.39 | 0.81 ± 2.07 | 1.31 ± 2.03 | 2.12 ± 2.00 | 1400 | 12900 | 4063 |
| 16097 | CSIJ00168005737_1 | FR388N | 3880 | 4343 | 112.0 | 7.20 ± 1.45 | 7.86 ± 1.45 | 8.21 ± 1.34 | 0.67 ± 2.05 | 0.35 ± 1.97 | 1.02 ± 1.97 | 3742 | ||
| 16098 | CSIJ00168010830_1 | FR505N | 5045 | 5080 | 27.4 | 8.37 ± 1.45 | 9.22 ± 1.45 | 14.92 ± 2.33 | 0.85 ± 2.06 | 5.70 ± 2.75 | 6.55 ± 2.75 | 4200 | 16800 | 11364 |
| 16099 | CSIJ00168011912_1 | FR505N | 5045 | 5722 | 27.4 | 9.13 ± 1.46 | 10.16 ± 1.48 | 14.67 ± 2.37 | 1.03 ± 2.07 | 4.51 ± 2.79 | 5.54 ± 2.78 | 11321 | ||
| 16100 | CSIJ00168012954_1 | FR505N | 5045 | 6364 | 27.4 | 9.12 ± 1.45 | 10.13 ± 1.47 | 25.63 ± 3.78 | 1.01 ± 2.06 | 15.50 ± 4.05 | 16.51 ± 4.05 | 900 | 47000 | 11328 |
| 16101 | CSIJ00168014036_1 | FR505N | 5045 | 7006 | 27.4 | 0.37 ± 1.43 | 1.42 ± 1.48 | 14.89 ± 3.56 | 1.05 ± 2.05 | 13.47 ± 3.86 | 14.51 ± 3.84 | 11320 | ||
| 16102 | CSIJ00168015118_1 | FR505N | 5045 | 7648 | 27.4 | 2.89 ± 1.48 | 4.06 ± 1.45 | 2.02 ± 1.32 | 1.18 ± 2.07 | -2.04 ± 1.95 | -0.86 ± 1.98 | 4700 | 18500 | 13680 |
| 16103 | CSIJ00168020221_1 | FR505N | 5045 | 8312 | 27.4 | -2.39 ± 1.48 | -1.37 ± 1.56 | -3.91 ± 1.30 | 1.02 ± 2.15 | -2.54 ± 2.03 | -1.52 ± 1.97 | 13592 |
SMS : JGCW27D
| ENTRY | FILENAME | FILTER | LAMBDA_C | EXPSTART | EXPTIME | LEADING | TRAILING | VIRTUAL | TRAIL-LEAD | VIRT-TRAIL | VIRT-LEAD | MIN | MAX | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16105 | CSIJ00168024145_1 | FR656N | 6560 | 713 | 30.0 | -4.83 ± 1.40 | -4.22 ± 1.42 | 6.56 ± 3.40 | 0.61 ± 2.00 | 10.78 ± 3.69 | 11.39 ± 3.68 | 5600 | 23500 | 17891 |
| 16106 | CSIJ00168025229_1 | FR656N | 6560 | 1356 | 30.0 | -8.61 ± 1.42 | -7.70 ± 1.41 | 1.87 ± 3.74 | 0.91 ± 2.00 | 9.57 ± 3.99 | 10.48 ± 3.99 | 17997 | ||
| 16107 | CSIJ00168030313_1 | FR656N | 6560 | 2001 | 30.0 | -8.16 ± 1.45 | -7.36 ± 1.43 | 15.30 ± 4.80 | 0.80 ± 2.03 | 22.66 ± 5.01 | 23.46 ± 5.01 | 600 | 25600 | 15483 |
| 16108 | CSIJ00168031357_1 | FR656N | 6560 | 2645 | 30.0 | -4.29 ± 1.48 | -3.49 ± 1.51 | 15.00 ± 4.14 | 0.80 ± 2.12 | 18.48 ± 4.41 | 19.29 ± 4.40 | 15440 | ||
| 16109 | CSIJ00168032441_1 | FR656N | 6560 | 3288 | 30.0 | 3.18 ± 1.45 | 4.03 ± 1.41 | 3.18 ± 1.30 | 0.85 ± 2.03 | -0.85 ± 1.92 | -0.01 ± 1.95 | 5000 | 21900 | 17000 |
| 16110 | CSIJ00168033525_1 | FR656N | 6560 | 3933 | 30.0 | 3.96 ± 1.34 | 4.74 ± 1.38 | 3.31 ± 1.32 | 0.78 ± 1.93 | -1.43 ± 1.91 | -0.65 ± 1.88 | 17028 | ||
| 16111 | CSIJ00168034605_1 | FR914M | 9140 | 4595 | 7.6 | -7.54 1.46 | -7.08 1.48 | 33.66 1.88 | 0.45 2.08 | 40.74 2.39 | 41.20 2.38 | 2200 | 21400 | 16701 |
| 16112 | CSIJ00168035627_1 | FR914M | 9140 | 5217 | 7.6 | 2.75 ± 1.55 | 3.11 ± 1.51 | 40.71 ± 2.65 | 0.35 ± 2.16 | 37.60 ± 3.05 | 37.96 ± 3.07 | 16699 | ||
| 16113 | CSIJ00168040649_1 | FR914M | 9140 | 5839 | 7.6 | -1.29 1.68 | -1.10 1.63 | 57.82 6.23 | 0.19 2.34 | 58.92 6.43 | 59.11 6.45 | 150 | 20800 | 3780 |
| 16114 | CSIJ00168041711_1 | FR914M | 9140 | 6461 | 7.6 | -3.87 ± 1.68 | -3.39 ± 1.63 | 45.06 ± 6.00 | 0.47 ± 2.34 | 48.46 ± 6.22 | 48.93 ± 6.23 | 3747 | ||
| 16115 | CSIJ00168042733_1 | FR914M | 9140 | 7083 | 7.6 | -8.03 ± 1.41 | -7.69 ± 1.39 | -0.07 ± 1.70 | 0.35 ± 1.98 | 7.62 ± 2.20 | 7.97 ± 2.21 | 1400 | 20500 | 11590 |
| 16116 | CSIJ00168043816_1 | FR914M | 9140 | 7726 | 7.6 | -6.65 ± 1.39 | -6.07 ± 1.44 | 0.43 ± 1.75 | 0.58 ± 2.00 | 6.50 ± 2.26 | 7.08 ± 2.23 | 12030 |
SMS : JGCW27E
| ENTRY | FILENAME | FILTER | LAMBDA_C | EXPSTART | EXPTIME | LEADING | TRAILING | VIRTUAL | TRAIL-LEAD | VIRT-TRAIL | VIRT-LEAD | MIN | MAX | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16123 | CSIJ00168161723_1 | FR459M | 4590 | 714 | 7.2 | -6.84 ± 1.54 | -6.01 ± 1.62 | 13.55 ± 2.60 | 0.83 ± 2.23 | 19.56 ± 3.06 | 20.40 ± 3.02 | 300 | 21800 | 4051 |
| 16124 | CSIJ00168162745_1 | FR459M | 4590 | 1336 | 7.2 | -5.87 ± 1.58 | -5.12 ± 1.63 | 10.66 ± 2.57 | 0.75 ± 2.27 | 15.78 ± 3.04 | 16.53 ± 3.02 | 3863 | ||
| 16125 | CSIJ00168163807_1 | FR459M | 4590 | 1958 | 7.2 | 2.67 ± 1.51 | 3.44 ± 1.56 | 21.55 ± 2.45 | 0.77 ± 2.17 | 18.12 ± 2.90 | 18.88 ± 2.88 | 80 | 21300 | 1211 |
| 16126 | CSIJ00168164829_1 | FR459M | 4590 | 2580 | 7.2 | 3.79 ± 1.48 | 4.59 ± 1.49 | 18.18 ± 2.29 | 0.80 ± 2.10 | 13.59 ± 2.73 | 14.39 ± 2.73 | 1112 | ||
| 16127 | CSIJ00168165851_1 | FR459M | 4590 | 3202 | 7.2 | -5.69 ± 1.37 | -4.98 ± 1.39 | 0.26 ± 1.85 | 0.70 ± 1.96 | 5.24 ± 2.31 | 5.95 ± 2.30 | 840 | 20600 | 9584 |
| 16128 | CSIJ00168170913_1 | FR459M | 4590 | 3824 | 7.2 | -1.97 ± 1.46 | -1.25 ± 1.48 | 1.85 ± 1.70 | 0.73 ± 2.08 | 3.09 ± 2.25 | 3.82 ± 2.24 | 9950 | ||
| 16129 | CSIJ00168171957_1 | G800L | --- | 4475 | 0.5 | -1.04 ± 1.37 | -0.42 ± 1.41 | 289.38 ± 34.22 | 0.62 ± 1.97 | 289.79 ± 34.25 | 290.41 ± 34.25 | 8000 | 10900 | 9818 |
| 16130 | CSIJ00168173012_1 | G800L | --- | 5090 | 0.5 | -3.19 ± 1.50 | -2.82 ± 1.47 | 245.23 ± 29.39 | 0.36 ± 2.10 | 248.06 ± 29.42 | 248.42 ± 29.42 | 9786 |
Note :