SMS : JGCW27A
| ENTRY | FILENAME | FILTER | LAMBDA_C | EXPSTART | EXPTIME | LEADING | TRAILING | VIRTUAL | TRAIL-LEAD | VIRT-TRAIL | VIRT-LEAD | MIN | MAX | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16066 | CSIJ00167185419_1 | F555W | 5346 | 714 | 3.4 | 5.59 ± 1.47 | 6.56 ± 1.44 | 27.14 ± 2.33 | 0.97 ± 2.06 | 20.58 ± 2.74 | 21.55 ± 2.75 | 20200 | 25100 | 23167 |
| 16067 | CSIJ00167190437_1 | F555W | 5346 | 1331 | 3.4 | 7.12 ± 1.44 | 7.93 ± 1.41 | 21.39 ± 2.05 | 0.81 ± 2.01 | 13.46 ± 2.49 | 14.27 ± 2.50 | 23242 | ||
| 16068 | CSIJ00167191455_1 | F775W | 7764 | 1950 | 3.3 | 6.58 ± 1.48 | 7.49 ± 1.44 | 101.52 ± 17.07 | 0.91 ± 2.06 | 94.03 ± 17.13 | 94.94 ± 17.13 | 18000 | 22500 | 20520 |
| 16069 | CSIJ00167192513_1 | F775W | 7764 | 2568 | 3.3 | 6.43 ± 1.43 | 7.35 ± 1.41 | 82.24 ± 14.08 | 0.92 ± 2.00 | 74.89 ± 14.15 | 75.81 ± 14.15 | 20520 | ||
| 16070 | CSIJ00167193530_1 | F625W | 6318 | 3186 | 2.4 | 6.78 ± 1.51 | 7.55 ± 1.46 | 96.36 ± 7.18 | 0.77 ± 2.10 | 88.81 ± 7.32 | 89.58 ± 7.33 | 19000 | 23800 | 22068 |
| 16071 | CSIJ00167194547_1 | F625W | 6318 | 3802 | 2.4 | 7.10 ± 1.47 | 7.98 ± 1.43 | 77.90 ± 6.46 | 0.88 ± 2.05 | 69.93 ± 6.62 | 70.80 ± 6.63 | 21979 | ||
| 16072 | CSIJ00167195607_1 | F850LP | 9445 | 4422 | 3.0 | 4.04 ± 1.48 | 4.72 ± 1.46 | 113.58 ± 32.21 | 0.68 ± 2.09 | 108.86 ± 32.24 | 109.54 ± 32.24 | 16150 | 19600 | 17586 |
| 16073 | CSIJ00167200624_1 | F850LP | 9445 | 5039 | 3.0 | 4.29 ± 1.41 | 5.14 ± 1.44 | 89.93 ± 26.34 | 0.85 ± 2.01 | 84.79 ± 26.38 | 85.64 ± 26.38 | 17535 | ||
| 16074 | CSIJ00167201650_1 | F606W | 5907 | 5667 | 1.5 | 5.28 ± 1.46 | 6.40 ± 1.45 | 92.94 ± 6.64 | 1.11 ± 2.05 | 86.54 ± 6.79 | 87.66 ± 6.80 | 19000 | 23400 | 21735 |
| 16075 | CSIJ00167202706_1 | F606W | 5907 | 6283 | 1.5 | 7.44 ± 1.52 | 8.37 ± 1.52 | 72.98 ± 6.00 | 0.93 ± 2.15 | 64.61 ± 6.19 | 65.54 ± 6.19 | 21614 | ||
| 16076 | CSIJ00167203736_1 | F475W | 4760 | 6909 | 4.4 | 7.73 ± 1.47 | 8.73 ± 1.51 | 33.06 ± 2.86 | 1.00 ± 2.10 | 24.33 ± 3.23 | 25.33 ± 3.21 | 19400 | 23600 | 21999 |
| 16077 | CSIJ00167204816_1 | F475W | 4760 | 7550 | 4.4 | 8.21 ± 1.44 | 9.12 ± 1.43 | 26.34 ± 2.60 | 0.91 ± 2.03 | 17.23 ± 2.97 | 18.13 ± 2.97 | 22000 |
SMS : JGCW27B
| ENTRY | FILENAME | FILTER | LAMBDA_C | EXPSTART | EXPTIME | LEADING | TRAILING | VIRTUAL | TRAIL-LEAD | VIRT-TRAIL | VIRT-LEAD | MIN | MAX | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16079 | CSIJ00167212031_1 | F435W | 4297 | 714 | 15.4 | 4.70 ± 1.45 | 5.78 ± 1.44 | 4.76 ± 1.48 | 1.08 ± 2.04 | -1.01 ± 2.06 | 0.07 ± 2.07 | 20600 | 24500 | 22787 |
| 16080 | CSIJ00167213101_1 | F435W | 4297 | 1344 | 15.4 | 4.94 ± 1.48 | 6.05 ± 1.47 | 4.07 ± 1.46 | 1.11 ± 2.08 | -1.98 ± 2.07 | -0.87 ± 2.08 | 22827 | ||
| 16081 | CSIJ00167214120_1 | F814W | 8333 | 1976 | 2.0 | 3.93 ± 1.43 | 4.82 ± 1.42 | 91.37 ± 4.70 | 0.89 ± 2.02 | 86.55 ± 4.91 | 87.44 ± 4.91 | 17200 | 20800 | 19081 |
| 16082 | CSIJ00167215136_1 | F814W | 8333 | 2592 | 2.0 | 6.09 ± 1.49 | 7.11 ± 1.43 | 84.55 ± 3.72 | 1.02 ± 2.06 | 77.44 ± 3.99 | 78.47 ± 4.01 | 19074 | ||
| 16083 | CSIJ00167220228_1 | F550M | 5580 | 3240 | 5.6 | 4.47 ± 1.45 | 5.55 ± 1.42 | 31.39 ± 2.84 | 1.07 ± 2.03 | 25.85 ± 3.17 | 26.92 ± 3.19 | 19400 | 24100 | 22132 |
| 16084 | CSIJ00167221248_1 | F550M | 5580 | 3860 | 5.6 | 6.00 ± 1.47 | 7.14 ± 1.44 | 25.85 ± 2.61 | 1.14 ± 2.06 | 18.71 ± 2.98 | 19.85 ± 2.99 | 22123 | ||
| 16085 | CSIJ00167222515_1 | F502N | 5022 | 4498 | 115.0 | 5.53 ± 1.47 | 6.70 ± 1.51 | 3.18 ± 1.42 | 1.17 ± 2.11 | -3.52 ± 2.07 | -2.35 ± 2.04 | 22500 | 29000 | 26120 |
| 16086 | CSIJ00167223724_1 | F502N | 5022 | 5227 | 115.0 | 6.53 ± 1.51 | 7.81 ± 1.46 | 3.70 ± 1.41 | 1.28 ± 2.10 | -4.11 ± 2.03 | -2.83 ± 2.07 | 26104 | ||
| 16087 | CSIJ00167224827_1 | F658N | 6584 | 5959 | 46.0 | 5.12 ± 1.39 | 6.17 ± 1.46 | 9.48 ± 1.57 | 1.05 ± 2.02 | 3.31 ± 2.15 | 4.36 ± 2.10 | 18500 | 22300 | 20938 |
| 16088 | CSIJ00167225927_1 | F658N | 6584 | 6619 | 46.0 | 4.81 ± 1.45 | 5.82 ± 1.43 | 7.25 ± 1.60 | 1.01 ± 2.03 | 1.43 ± 2.15 | 2.44 ± 2.16 | 20910 | ||
| 16089 | CSIJ00167231209_1 | F660N | 6602 | 7300 | 127.0 | 5.00 ± 1.46 | 6.16 ± 1.49 | 2.49 ± 1.42 | 1.17 ± 2.08 | -3.67 ± 2.06 | -2.50 ± 2.04 | 19700 | 24000 | 22300 |
| 16090 | CSIJ00167232451_1 | F660N | 6602 | 8062 | 127.0 | 7.11 ± 1.50 | 8.15 ± 1.45 | 4.25 ± 1.41 | 1.04 ± 2.08 | -3.90 ± 2.02 | -2.86 ± 2.06 | 22313 |
SMS : JGCW27C
| ENTRY | FILENAME | FILTER | LAMBDA_C | EXPSTART | EXPTIME | LEADING | TRAILING | VIRTUAL | TRAIL-LEAD | VIRT-TRAIL | VIRT-LEAD | MIN | MAX | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16092 | CSIJ00167235707_1 | FR388N | 3880 | 713 | 112.0 | 2.65 ± 1.83 | 3.41 ± 1.95 | 2.66 ± 1.45 | 0.75 ± 2.67 | -0.75 ± 2.42 | 0.01 ± 2.33 | 1250 | 28800 | 3798 |
| 16093 | CSIJ00168000913_1 | FR388N | 3880 | 1439 | 112.0 | 2.65 ± 1.73 | 3.62 ± 1.90 | 3.19 ± 1.55 | 0.97 ± 2.57 | -0.43 ± 2.45 | 0.54 ± 2.33 | 3695 | ||
| 16094 | CSIJ00168002119_1 | FR388N | 3880 | 2165 | 112.0 | 0.80 ± 1.69 | 1.56 ± 1.80 | 4.23 ± 1.76 | 0.76 ± 2.47 | 2.66 ± 2.52 | 3.42 ± 2.44 | 900 | 21800 | 2467 |
| 16095 | CSIJ00168003325_1 | FR388N | 3880 | 2891 | 112.0 | 2.83 ± 1.70 | 3.43 ± 1.78 | 5.63 ± 1.79 | 0.60 ± 2.46 | 2.20 ± 2.52 | 2.80 ± 2.47 | 2424 | ||
| 16096 | CSIJ00168004531_1 | FR388N | 3880 | 3617 | 112.0 | 3.01 ± 2.04 | 3.98 ± 2.17 | 3.46 ± 1.48 | 0.97 ± 2.98 | -0.51 ± 2.63 | 0.45 ± 2.52 | 650 | 46000 | 5986 |
| 16097 | CSIJ00168005737_1 | FR388N | 3880 | 4343 | 112.0 | 4.64 ± 2.04 | 5.65 ± 2.20 | 4.08 ± 1.43 | 1.02 ± 3.00 | -1.58 ± 2.63 | -0.56 ± 2.49 | 5611 | ||
| 16098 | CSIJ00168010830_1 | FR505N | 5045 | 5080 | 27.4 | 4.93 ± 1.50 | 5.87 ± 1.54 | 15.40 ± 2.57 | 0.93 ± 2.15 | 9.53 ± 2.99 | 10.46 ± 2.97 | 4600 | 22900 | 15167 |
| 16099 | CSIJ00168011912_1 | FR505N | 5045 | 5722 | 27.4 | 3.98 ±1.55 | 4.90 ±1.59 | 12.77 ± 2.57 | 0.92 ± 2.22 | 7.87 ± 3.02 | 8.79 ± 3.00 | 15129 | ||
| 16100 | CSIJ00168012954_1 | FR505N | 5045 | 6364 | 27.4 | 3.55 ± 1.54 | 4.49 ± 1.57 | 23.44 ± 3.93 | 0.95 ± 2.20 | 18.95 ± 4.23 | 19.89 ± 4.22 | 4300 | 22600 | 14769 |
| 16101 | CSIJ00168014036_1 | FR505N | 5045 | 7006 | 27.4 | 2.32 ± 1.51 | 3.36 ± 1.59 | 19.78 ± 4.04 | 1.04 ± 2.19 | 16.42 ± 4.34 | 17.45 ± 4.31 | 14783 | ||
| 16102 | CSIJ00168015118_1 | FR505N | 5045 | 7648 | 27.4 | 2.16 ± 1.48 | 3.22 ± 1.51 | 1.98 ± 1.41 | 1.06 ± 2.11 | -1.25 ± 2.07 | -0.19 ± 2.04 | 120 | 19000 | 15597 |
| 16103 | CSIJ00168020221_1 | FR505N | 5045 | 8312 | 27.4 | 1.33 ± 1.41 | 2.15 ± 1.49 | 0.31 ± 1.45 | 0.82 ± 2.05 | -1.84 ± 2.08 | -1.02 ± 2.03 | 15678 |
SMS : JGCW27D
| ENTRY | FILENAME | FILTER | LAMBDA_C | EXPSTART | EXPTIME | LEADING | TRAILING | VIRTUAL | TRAIL-LEAD | VIRT-TRAIL | VIRT-LEAD | MIN | MAX | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16105 | CSIJ00168024145_1 | FR656N | 6560 | 713 | 30.0 | 3.48 ± 1.46 | 4.02 ± 1.43 | 20.02 ± 3.24 | 0.54 ± 2.04 | 16.01 ± 3.55 | 16.55 ± 3.56 | 4700 | 21000 | 17996 |
| 16106 | CSIJ00168025229_1 | FR656N | 6560 | 1356 | 30.0 | 1.97 ± 1.45 | 2.77 ± 1.46 | 16.81 ± 3.61 | 0.80 ± 2.05 | 14.04 ± 3.89 | 14.84 ± 3.89 | 18110 | ||
| 16107 | CSIJ00168030313_1 | FR656N | 6560 | 2001 | 30.0 | 1.74 ± 1.46 | 2.33 ± 1.41 | 28.29 ± 5.40 | 0.60 ± 2.03 | 25.96 ± 5.58 | 26.56 ± 5.59 | 5000 | 24000 | 19448 |
| 16108 | CSIJ00168031357_1 | FR656N | 6560 | 2645 | 30.0 | 3.18 ± 1.49 | 4.02 ± 1.46 | 25.28 ± 4.93 | 0.84 ± 2.09 | 21.27 ± 5.14 | 22.11 ± 5.15 | 19620 | ||
| 16109 | CSIJ00168032441_1 | FR656N | 6560 | 3288 | 30.0 | 3.32 ± 1.49 | 3.95 ± 1.47 | 5.29 ± 1.44 | 0.63 ± 2.10 | 1.34 ± 2.06 | 1.96 ± 2.07 | 300 | 20000 | 15695 |
| 16110 | CSIJ00168033525_1 | FR656N | 6560 | 3933 | 30.0 | 3.03 ± 1.43 | 3.74 ± 1.47 | 4.22 ± 1.55 | 0.71 ± 2.05 | 0.47 ± 2.13 | 1.18 ± 2.11 | 15871 | ||
| 16111 | CSIJ00168034605_1 | FR914M | 9140 | 4595 | 7.6 | 0.42 ± 1.58 | 0.55 ± 1.62 | 47.64 ± 2.04 | 0.13 ± 2.26 | 47.09 ± 2.61 | 47.23 ± 2.58 | 1500 | 20500 | 6806 |
| 16112 | CSIJ00168035627_1 | FR914M | 9140 | 5217 | 7.6 | 2.26 ± 1.62 | 2.60 ± 1.61 | 44.21 ± 3.01 | 0.34 ± 2.28 | 41.60 ± 3.41 | 41.94 ± 3.41 | 7562 | ||
| 16113 | CSIJ00168040649_1 | FR914M | 9140 | 5839 | 7.6 | 2.60 ± 1.56 | 2.85 ± 1.49 | 57.34 ± 6.38 | 0.25 ± 2.15 | 54.49 ± 6.55 | 54.74 ± 6.57 | 1750 | 20200 | 15906 |
| 16114 | CSIJ00168041711_1 | FR914M | 9140 | 6461 | 7.6 | 1.48 ± 1.54 | 1.87 ± 1.55 | 46.63 ± 6.43 | 0.38 ± 2.19 | 44.77 ± 6.61 | 45.15 ± 6.61 | 16169 | ||
| 16115 | CSIJ00168042733_1 | FR914M | 9140 | 7083 | 7.6 | -0.13 ± 1.49 | 0.03 ± 1.47 | 15.91 ± 2.14 | 0.16 ± 2.10 | 15.89 ± 2.60 | 16.04 ± 2.61 | 120 | 16000 | 3795 |
| 16116 | CSIJ00168043816_1 | FR914M | 9140 | 7726 | 7.6 | -0.80 ± 1.53 | -0.59 ± 1.50 | 13.30 ± 2.30 | 0.21 ± 2.15 | 13.89 ± 2.75 | 14.10 ± 2.77 | 3884 |
SMS : JGCW27E
| ENTRY | FILENAME | FILTER | LAMBDA_C | EXPSTART | EXPTIME | LEADING | TRAILING | VIRTUAL | TRAIL-LEAD | VIRT-TRAIL | VIRT-LEAD | MIN | MAX | MED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16123 | CSIJ00168161723_1 | FR459M | 4590 | 714 | 7.2 | 0.03 ± 1.41 | 0.26 ± 1.45 | 34.83 ± 3.08 | 0.23 ± 2.03 | 34.57 ± 3.40 | 34.80 ± 3.38 | 650 | 19000 | 7188 |
| 16124 | CSIJ00168162745_1 | FR459M | 4590 | 1336 | 7.2 | 1.39 ± 1.48 | 1.54 ± 1.50 | 31.05 ± 3.11 | 0.15 ± 2.11 | 29.50 ± 3.45 | 29.65 ± 3.44 | 6872 | ||
| 16125 | CSIJ00168163807_1 | FR459M | 4590 | 1958 | 7.2 | 1.18 ± 1.49 | 1.32 ± 1.47 | 38.64 ± 3.94 | 0.14 ± 2.09 | 37.32 ± 4.20 | 37.46 ± 4.21 | 400 | 15000 | 3071 |
| 16126 | CSIJ00168164829_1 | FR459M | 4590 | 2580 | 7.2 | 2.30 ± 1.46 | 2.41 ± 1.46 | 31.74 ± 3.62 | 0.11 ± 2.07 | 29.33 ± 3.90 | 29.44 ± 3.90 | 3065 | ||
| 16127 | CSIJ00168165851_1 | FR459M | 4590 | 3202 | 7.2 | 1.69 ± 1.64 | 1.81 ± 1.70 | 13.97 ± 1.96 | 0.13 ± 2.36 | 12.16 ± 2.59 | 12.29 ± 2.56 | 100 | 19700 | 1375 |
| 16128 | CSIJ00168170913_1 | FR459M | 4590 | 3824 | 7.2 | 0.99 ± 1.68 | 1.10 ± 1.71 | 10.02 ± 2.18 | 0.11 ± 2.40 | 8.92 ± 2.78 | 9.03 ± 2.75 | 1201 | ||
| 16129 | CSIJ00168171957_1 | G800L | --- | 4475 | 0.5 | 2.69 ± 1.48 | 3.24 ± 1.45 | 356.59 ± 41.75 | 0.54 ± 2.07 | 353.35 ± 41.77 | 353.89 ± 41.77 | 8300 | 10600 | 10064 |
| 16130 | CSIJ00168173012_1 | G800L | --- | 5090 | 0.5 | 3.37 ± 1.52 | 3.90 ± 1.52 | 305.48 ± 38.41 | 0.54 ± 2.14 | 301.58 ± 38.44 | 302.11 ± 38.43 | 10028 |
Note :